月次集計モデル
販売自動化システム 月次パフォーマンスレポート
対象期間: 2026年9月期(サンプル集計) | 管理者: 村中 健治
STATUS
AUDITED & APPROVED
システム経由 総流入数
14,250 PV
前月比 +18.4%
LINE診断 登録数
1,140 名
LINE登録率 8.0%
公式EC 決済完了件数
114 件
LINE購入率 10.0%
システム経由月間売上
3,990,000 円
平均単価 35,000円
流入媒体別・紹介者別 パフォーマンス内訳
| チャネル / パートナー | パラメーター (ref/utm) | 訪問数 | LINE登録 | EC購入件数 | 経由売上高 | 村中フィー (5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高級車納車LP (Instagram広告) | utm=ig_car_gift | 5,200 | 416 | 42 件 | 1,470,000 円 | 73,500 円 |
| 2. 開業・移転LP (Googleリスティング) | utm=g_opening | 4,100 | 328 | 33 件 | 1,155,000 円 | 57,750 円 |
| 3. クローズド紹介者 (士業・ディーラー) | ref=partner_tanaka01 | 2,850 | 256 | 26 件 | 910,000 円 | 45,500 円 |
| 4. 成約祝いLP (SEOオーガニック) | utm=seo_deal | 2,100 | 140 | 13 件 | 455,000 円 | 22,750 円 |
| 合計 (TOTAL) | - | 14,250 | 1,140 | 114 件 | 3,990,000 円 | 199,500 円 |
月次受託算定結果
村中 健治 9月期 確定請求フィー総額
月額固定費 30,000円 + 成果連動フィー(3,990,000円 × 5% = 199,500円)
合計ご請求金額 (税込)
229,500 円